ZT125G

| ²ÎÊýÃû³Æ | µ¥Î» | ZT125G£¨MT£© | ZT125G£¨AT£© |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 6¡Á4 | 6¡Á4 | |
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | t | 36 | 36 |
| ¶î¶¨ÔØÖÊÁ¿ | t | 90 | 90 |
| ÐÎ×´³ß´ç | mm | 9690¡Á4160¡Á4500 | 9690¡Á4160¡Á4500 |
| ÇÅºÉ | t | 35+45*2 | 35+45*2 |
| **¸ß³µËÙ | km/h | 40 | 40 |
| **´óÅÀÆÂ¶È | % | 34 | 34 |
| **СתÍä°ë¾¶ | m | 13 | 13 |
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| YCK16775-T300 | YCK16775-T300 | |
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | L | 15.939 | 15.939 |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | kW | 570 | 570 |
| **´óŤ¾Ø/תËÙ | N.m/rpm | 3200/1100-1500 | 3200/1100-1500 |
| ±äËÙÏä | FAST 8DS280 | FC7A260 | |
| Ðü¹Ò | ǰºóÓÍÆø | ǰºóÓÍÆø | |
| תÏòϵͳ | ȫҺѹתÏò | ȫҺѹתÏò | |
| ¸¨ÖúÖÆ¶¯ | ¸×ÄÚÖÆ¶¯+Òº»º | ¸×ÄÚÖÆ¶¯+Òº»º | |
| ÂÖÌ¥ | 16.00R25 | 16.00R25 | |
| ³µÏáÄÚ²¿³ß´ç | mm | 6420x3850x2020 | 6420x3850x2020 |
| ±ê×¼¶·ÈÝ£¨Æ½×°£© | m? | 50 | 50 |
| ±ê×¼¶·ÈÝ£¨2:1¶Ñ×°£© | m? | 58 | 58 |
