ZR240C-3K
|
ZR240C-3KÐýÍÚ×ê»úÐÔÄܲÎÊý±í |
||||||
| Ö÷Òª²ÎÊý | µ¥Î» | ÊýÖµ | ±¸×¢ | |||
| ×ê¿×²ÎÊý | ||||||
| **´ó×ê¿×Ö±¾¶ | mm | 2000 | ||||
| **´ó×ê¿×Éî¶È | m | 70/56 | Ħ×è¸Ë/»úËø¸Ë | |||
| 60/48 | Ñ¡Åä | |||||
| ¶¯Á¦Í· | ||||||
| **´óÊä³öŤ¾Ø | kN.m | 260 | ||||
| תËÙ¹æÄ£ | rpm | 6¡«26 | ||||
| ¼Óѹϵͳ | ||||||
| ¼Óѹ·½·¨ | ¼ÓѹÓ͸×/£¨¾íÑï¼Óѹ£© | |||||
| ¼ÓѹÁ¦ | kN | 220/£¨255£© | ||||
| Æð°ÎÁ¦ | kN | 230£¨255£© | ||||
| **´ó¼ÓѹÐÐ³Ì | mm | 5300/£¨15000£© | ||||
| Ö÷¾íÑï | ||||||
| ¾íͲ½á¹¹ÐÍʽ | µ¥²ã£¬Ò»Í²Ë«»ú | |||||
| **´óµ¥ÉþÀÁ¦ | kN | 240 | ||||
| **´óËÙÂÊ | m/min | 70 | ||||
| ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶ | mm | 32 | ||||
| ¸±¾íÑï | ||||||
| **´óµ¥ÉþÀÁ¦ | kN | 90 | ||||
| **´óËÙÂÊ | m/min | 80 | ||||
| ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶ | mm | 22 | ||||
| Φ¸ËÇã½Ç | ||||||
| ǰ/ºó | ¡ã | 5/90 | ||||
| ×ó/ÓÒ | ¡ã | ¡À4.5 | ||||
| ·¢ÄîÍ· | ||||||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| Cummins QSL9 | |||||
| ·¢ÄîÍ·¶î¶¨¹¦ÂÊ | kW | 242 | ||||
| ·¢ÄîÍ·Åŷűê×¼ | ¹ú¢ó | |||||
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | L | 8.9 | ||||
| µ×ÅÌ | ||||||
| ÂÄ´øÍâ¿í£¨**С~**´ó£© | mm | 3260-4400 | ÉìËõµ×ÅÌ | |||
| ÂÄ´ø°å¿í¶È | mm | 800 | ||||
| β²¿»Ø×ª°ë¾¶ | mm | 4036 | ||||
| Õû»ú | ||||||
| ÊÂÇéÖÊÁ¿ | t | 80 | ||||
| **´óÇ£ÒýÁ¦ | kN | 423 | ||||
| **´óÐÐ×ßËÙÂÊ | km/h | 2.26 | ||||
| Õû»ú¸ß¶È | m | 23.3£¨21.3£© | ||||
|
¿ÉÉèÖÃ×ê¸ËÐͺŠ|
||||||
| ÐͺŠ| ×êÉîm | ±¸×¢ | ||||
| Ħ×è¸Ë¦µ440-5¡Á15.5m | 70 | |||||
| »úËø¸Ë¦µ440-4¡Á15.5m | 56 | ±êÅä | ||||
| Ħ×è¸Ë¦µ440-5¡Á13.5m | 60 | |||||
| »úËø¸Ë¦µ440-4¡Á13.5m | 48 | |||||

