ZR140L
|
ZR140LÐýÍÚ×ê»úÐÔÄܲÎÊý±í |
||||||
| Ö÷Òª²ÎÊý | µ¥Î» | ÊýÖµ | ±¸×¢ | |||
| ×ê¿×²ÎÊý | ||||||
| **´ó×ê¿×Ö±¾¶ | mm | 1300 | ||||
| **´ó×ê¿×Éî¶È | m | 44/35 |
Ħ×è¸Ë/»úËø¸Ë |
|||
| 35/28 | Ñ¡Åä | |||||
| ¶¯Á¦Í· | ||||||
| **´óÊä³öŤ¾Ø | kN.m | 140 | ||||
| תËÙ¹æÄ£ | rpm | 6¡«33 | ||||
| ¼Óѹϵͳ | ||||||
| ¼Óѹ·½·¨ | ¼ÓѹÓÍ¸× | |||||
| ¼ÓѹÁ¦ | kN | 120 | ||||
| Æð°ÎÁ¦ | kN | 130 | ||||
| **´ó¼ÓѹÐÐ³Ì | mm | 3500 | ||||
| Ö÷¾íÑï | ||||||
| ¾íͲ½á¹¹ÐÍʽ | Ë«²ã | |||||
| **´óµ¥ÉþÀÁ¦ | kN | 140 | ||||
| **´óËÙÂÊ | m/min | 80 | ||||
| ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶ | mm | 22 | ||||
| ¸±¾íÑï | ||||||
| **´óµ¥ÉþÀÁ¦ | kN | 50 | ||||
| **´óËÙÂÊ | m/min | 70 | ||||
| ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶ | mm | 18 | ||||
| Φ¸ËÇã½Ç | ||||||
| ǰ/ºó | ¡ã | 5/90 | ||||
| ×ó/ÓÒ | ¡ã | ¡À5 | ||||
| ·¢ÄîÍ· | ||||||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| Cummins QSB5.9-C160 | |||||
| ·¢ÄîÍ·¶î¶¨¹¦ÂÊ | kW | 119 | ||||
| ·¢ÄîÍ·Åŷűê×¼ | ¹ú¢ó | |||||
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | L | 5.9 | ||||
| µ×ÅÌ | ||||||
| ÂÄ´øÍâ¿í£¨**С~**´ó£© | mm | 3000-4000 | ÉìËõµ×ÅÌ | |||
| ÂÄ´ø°å¿í¶È | mm | 700 | ||||
| β²¿»Ø×ª°ë¾¶ | mm | 3660 | ||||
| Õû»ú | ||||||
| ÊÂÇéÖÊÁ¿ | t | 40 | ||||
| **´óÇ£ÒýÁ¦ | kN | 250 | ||||
| **´óÐÐ×ßËÙÂÊ | km/h | 2.2 | ||||
| Õû»ú¸ß¶È | m | 16.7/(14.7) | ||||
| ÊÇ·ñ´ø¸ËÔËÊä | ÊÇ | |||||
| ´ø¸ËÔËÊä¸ß¶È | mm | 3587 | ||||
|
¿ÉÉèÖÃ×ê¸ËÐͺŠ|
||||||
| ÐͺŠ| ×êÉîm | ±¸×¢ | ||||
| Ħ×è¸Ë¦µ335-5¡Á10m | 44 | ±êÅä | ||||
| »úËø¸Ë¦µ355-4¡Á10m | 35 | |||||
| Ħ×è¸Ë¦µ355-5¡Á8m | 35 | |||||
| »úËø¸Ë¦µ355-4¡Á8m | 28 | |||||
