ZR280C-3K
1.È«ÇòÊ×´´Ë«´óÈý½ÇΦ¸Ëºó±³±ä·ù½á¹¹£¬Í¬Ê±ÓµÓÐ
Ë«´óÈý½Ç±ä·ùµÄ³¬¸ßÈëÑÒÎȹÌÐÔÇå¾²ÐÐËıßÐαä·ù
µÄת³¡ÔËÊä±ãµ±ÐÔ¡£
2.´óΦ¸Ë½ØÃæ¡¢´óÖ±¾¶»Ø×ªÖ§³Ð¡¢ÔöÇ¿Ð͵×ÅÌ£¬Ê¹»ú
Æ÷½á¹¹¸üÎȹ̣¬³ÐÔØ¸üÇ¿¡£
3.Èý¶¯Á¦Í·¼õËÙ»ú£¬Å¤¾Ø´ó£¬´¢±¸ÏµÊý¸ß£¬Ê©¹¤ÄÜÁ¦
¸üÇ¿¡£
4.2. 0°æ¹¦ÂÊÆ¥ÅäºÍ¼«ÏÞÔØºÉ¿ØÖÆÊÖÒÕ¡¢¶àµµ¶¯Á¦Í·¡¢
Ë«ËÙ¼ÓѹÓ͸ף¬Ê©¹¤Ð§Âʸü¸ß¡£
5.ÖÐÖõ¥ÅÅÉþÖ÷¾íÑï¡¢Ò»¼òË«»ú£¬ÌáÉýÄÜÁ¦¸üÇ¿£»µ¥
²ã¸ÖË¿Éþ£¬**´óÏ޶ȵØÑÓÉì¸ÖË¿ÉþµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
6.½ÓÄÉÐÂÒ»´ú¼ÝÊ»ÊÒ¡¢È«ÐÂÈË»ú½»»¥½çÃæ£¬ÊÓÏߺá¢
²Ù×÷¸üÌñ¾²¡£
7.ÐÂÒ»´úµç¿ØÆ½Ì¨£¬360¶ÈÈ«ÊÓ½Ç¼à¿Ø£¬ÊÖ»úAPPÍÆ
ËÍ×°±¸ÐÅÏ¢£¬Çå¾²±ã½Ý¡£
|
ZR280C-3K?ÐýÍÚ×ê»úÐÔÄܲÎÊý±í |
||||||
| Ö÷Òª²ÎÊý | µ¥Î» | ÊýÖµ | ±¸×¢ | |||
| ×ê¿×²ÎÊý | ||||||
| **´ó×ê¿×Ö±¾¶ | mm | 2500 | ||||
| **´ó×ê¿×Éî¶È | m | 88/58 | Ħ×è¸Ë/»úËø¸Ë | |||
| 94/62 | Ñ¡Åä | |||||
| ¶¯Á¦Í· | ||||||
| **´óÊä³öŤ¾Ø | kN.m | 300 | ||||
| תËÙ¹æÄ£ | rpm | 5¡«28 | ||||
| ¼Óѹϵͳ | ||||||
| ¼Óѹ·½·¨ | ¼ÓѹÓÍ¸× | |||||
| ¼ÓѹÁ¦ | kN | 260 | ||||
| Æð°ÎÁ¦ | kN | 335 | ||||
| **´ó¼ÓѹÐÐ³Ì | mm | 6000 | ||||
| Ö÷¾íÑï | ||||||
| ¾íͲ½á¹¹ÐÍʽ | µ¥²ã£¬Ò»Í²Ë«»ú | |||||
| **´óµ¥ÉþÀÁ¦ | kN | 340 | ||||
| **´óËÙÂÊ | m/min | 72 | ||||
| ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶ | mm | 36 | ||||
| ¸±¾íÑï | ||||||
| **´óµ¥ÉþÀÁ¦ | kN | 90 | ||||
| **´óËÙÂÊ | m/min | 70 | ||||
| ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶ | mm | 22 | ||||
| Φ¸ËÇã½Ç | ||||||
| ǰ/ºó | ¡ã | 4.5/90 | ||||
| ×ó/ÓÒ | ¡ã | ¡À4.5 | ||||
| ·¢ÄîÍ· | ||||||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| Cummins QSM11 | |||||
| ·¢ÄîÍ·¶î¶¨¹¦ÂÊ | kW | 298 | ||||
| ·¢ÄîÍ·Åŷűê×¼ | ¹ú¢ó | |||||
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | L | 10.8 | ||||
| µ×ÅÌ | ||||||
| ÂÄ´øÍâ¿í£¨**С~**´ó£© | mm | 3150-4860 | ||||
| ÂÄ´ø°å¿í¶È | mm | 800 | ||||
| β²¿»Ø×ª°ë¾¶ | mm | 4584 | ||||
| Õû»ú | ||||||
| ÊÂÇéÖÊÁ¿ | t | 100 | ||||
| **´óÇ£ÒýÁ¦ | kN | 560 | ||||
| **´óÐÐ×ßËÙÂÊ | km/h | 1.72 | ||||
| Õû»ú¸ß¶È | m | 23.5/£¨24.8£© | ||||
|
¿ÉÉèÖÃ×ê¸ËÐͺŠ|
||||||
| ÐͺŠ| ×êÉîm | ±¸×¢ | ||||
| Ħ×è¸Ë¦µ508-6¡Á16m | 88 | |||||
| »úËø¸Ë¦µ508-4¡Á16m | 58 | ±êÅä | ||||
| Ħ×è¸Ë¦µ508-6¡Á17m | 94 | |||||
| »úËø¸Ë¦µ508-4¡Á17m | 62 | |||||

