ZRT160H
1.Ö÷»ú¸ß¶È1960mm,ѹ°ÎÐгÌ500mm,ÐýÍÚÅäºÏÊ©
¹¤¸üÀû±ã£»
2.ÓÅ»¯·¢ÄîÍ·¹¦ÂÊÇúÏߺͿØÖÆÊÖÒÕ£¬È¼ÓÍʹÓÃÂʸߣ¬×Û
ºÏÓͺĽµµÍ10%;
Æ¥ÅäͨËס¢ÈëÑҺ͸ßЧÈýÖÖģʽ£¬¹¤¿ö˳ӦÐÔÇ¿£»
3.ºã¹¦ÂÊ¿ØÖÆÊÖÒÕ£¬¸´ºÏÐж¯ÏìÓ¦Á÷ͨ¡¢ËÙÂʿ죻
4.ÉèÖÃÐÂÒ»´úÒ£¿ØÆ÷£¬ÈË»ú½»»¥Çå¾²¡¢Ç³Òס¢ÎÞа¡¢ÊÓ
Ïß̹µ´¡£
| Ö÷Òª²ÎÊý | µ¥Î» | ÊýÖµ | ±¸×¢ |
| ÊÂÇé×°ÖòÎÊý | |||
| ×ê¿×Ö±¾¶ | mm | ¦µ800-¦µ1600 | |
| Êä³öŤ¾Ø | kN.m | 1530/910/515 | ˲ʱ1745 |
| »Ø×ªËÙÂÊ | rpm | 1.3/2.2/3.9 | |
| Ì×¹ÜÏÂѹÁ¦ | kN | 380+180£¨×ÔÖØ£© | |
| Ì׹ܯð°ÎÁ¦ | kN | 2450 | ˲ʱ2690 |
| ѹ°ÎÐÐ³Ì | mm | 500 | |
| ¸±¼Ð½ô¿É¼Ð³ÖÖØÁ¿ | t | / | |
| ÊÂÇé×°ÖÃÖØÁ¿ | t | 28 | |
| ¶¯Á¦Õ¾²ÎÊý | |||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| Cummins?QSC8.3 | ||
| ·¢ÄîÍ·¹¦ÂÊ | kW/rpm | 197/2000 | |
| ·¢ÄîÍ·Åŷűê×¼ | ¹ú¢ó | ||
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | L | 8.3 | |
| ¶¯Á¦Õ¾ÖØÁ¿ | t | 6 | º¬ÒºÑ¹ÓÍ¡¢È¼ÁÏ |
| µçÇý¶¯Á¦Õ¾£¨ÉèÖöþ£© | |||
| µç»ú¶î¶¨¹¦ÂÊ | kw | 200 | |
| µç»ú¶î¶¨×ªËÙ | r/min | 2000 | |
| ÊÂÇéµçѹ | V | 380 | |
| ¶¯Á¦Õ¾ÖØÁ¿ | t | 6 | |
| ¿ØÖÆ·½·¨ | / | ÓÐÏßÒ£¿Ø | |

